Acessibilidade logo

Acessibilidade

bat-papo

Fale com a Prefeitura

  • *Campos obrigatórios
  • Ao iniciar um contato, você concorda com a Política de privacidade

  • ...Ou se preferir

  • Ligue para nós

    (77)3485-2733

  • Ou seja atendido presencialmente

    Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 14:00 horas.

    Praça Deputado Henrique Brito, 344, Centro

  • Outros meios de contato

Em conformidade com:

Relatório de Atendimento
O relatório pode ser extraído por orgão ou período desejado pelo usuário (em intervalos mensais) podendo ser visualizado no próprio navegador
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
Orgão Recebidas Atendidas Indeferidas PF PJ Residente Não Residente
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0
GABINETE DA PREFEITA 11 4 0 11 0 7 4
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 9 5 0 9 0 4 5
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 2 2 0 2 0 1 1
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3 3 0 3 0 1 2
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E LAZER 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL 2 2 0 2 0 0 2
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0
ASSESSORIA ESPECIAL DO GOVERNO 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO 4 0 0 4 0 0 4
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 6 3 0 4 2 4 2
CHEFIA DE GABINETE 0 0 0 0 0 0 0
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL 2 2 0 2 0 0 2
SECRETARIA DE SAÚDE 3 2 0 3 0 1 2
Totalizadores: 42 23 0 40 2 18 24

O que você achou da nossa pagina ?

  • Muito insatisfeito
  • Um pouco insatisfeito
  • Neutro
  • Um pouco satisfeito
  • Muito satisfeito